Hochbelastbarer Doppel-18" Subwoofer im Planar-Waveguide-Basshorn-Design.
Optisch und mechanisch kann die PWH 28 problemlos in Cobra-Systemen zum Aufbau mittelgrosser bis grosser Bassarrays integriert -oder als Alternative zu Single-18" Cobra-PWHs verwendet werden.
Beidseitige Rastfräsungen, ergonomisch angeordnete Griffschalen und rückseitig montierte Rollen erlauben praxisgerechte Aufbauten sowie sicheren Transport und einfaches Handling.
Specifications
| Cabinet | Subwoofer Planar Waveguide Bass Horn |
| Nominal impedance | 4 Ω |
| Rated power RMS | 1400 Watts |
Specifications | |
| Program power | 2800 Watts |
| Peak power | 5600 Watts |
| SPL 2,83 V / 1m 2 W / 4 Ω | 106 dB |
| Max. SPL 1m (calculated with peak power) | 140 dB |
| Frequency range (-10dB) | 33 Hz — 2 kHz |
| Active crossover frequency | 100 Hz |
| Voice coil tracking protection | Yes |
| Component PWH | 2 x DYNACORD LFS 18700 |
| Order No | D366304 |
| Connectors PWH | 1+, 1- |
| Connector model | Speakon 2*NL4MPR, 2*NL8MPR |
| Dimensions (WxHxD) | 1205 x 605 x 1306 mm (47.4" x 23.8" x 51.2") |
| Net weight | 129 kg (284.39 Ibs) |
| Shipping weight | 138 kg (304.23 Ibs) |
| Enclosure material | Birch Plywood |
| Finish | 2-Component Paint, black |
| Grille | Powder coated steel |
| Handles | 4 |
| Castors | 4 |
| Warranty | 36 Months |
Downloads