PROMATRIX 9000
Beschallungs- und Sprachalarmierungssystem
PROMATRIX 9000 steht für IP-basierte, effiziente und ausfallsichere Beschallungs- und Sprachalarmierung, die neue Standards setzt. Als Einsatzbereich eignen sich vor allem mittlere bis große Installationsprojekte wie beispielsweise in Bildungseinrichtungen, Multifunktionsgebäuden, Messe-/Einkaufszentren, Hotels, Kraftwerken, Öl- und Gasplattformen, Tunnel, U-Bahnen, Eisenbahnen oder Flughäfen. PROMATRIX 9000 liefert hervorragende Audioqualität zur Übertragung von Durchsagen oder Musik in alle Gebäudebereiche. Das System ist einfach zu installieren, äußerst kosteneffizient und bietet darüberhinaus auch ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Bedienung erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche auf dem Touchscreen der Sprechstelle oder mittels personalisierter Software auf einem Tablet oder PC.
Produkte
Downloads
Technical Documentations
Name | Language & Download |
---|---|
Declaration of Conformity | EN EN EN |
Declaration of Conformity DECL EC PM9-CSE.pdf | EN |
Declaration of Conformity DECL EC PM9-CSLD.pdf | EN |
Declaration of Conformity DECL EC PM9-CSLW.pdf | EN |
Declaration of Conformity DECL EC PM9-SCL.pdf | EN |
Declaration of Conformity PM9-AD604 | EN |
Declaration of Conformity PM9-AD608 | EN |
Declaration of Conformity PM9-CSE | EN |
Declaration of Conformity PM9-CSLD | EN |
Declaration of Conformity PM9-CSLW | EN |
Declaration of Conformity PM9-EOL | EN |
Declaration of Conformity PM9-MPS3 | EN |
Declaration of Conformity PM9-SCL | EN |
PROMATRIX 9000 Declaration of Performance | EN |
PROMATRIX 9000 DNV Type Approval Certificate | EN |
PROMATRIX 9000 KIWA Certificate of Constancy of Performance | EN |
Name | Language & Download |
---|---|
PM9-AD604 Engineering Datasheet | DE EN |
PM9-AD608 Engineering Datasheet | DE EN |
PM9-CSE Engineering Datasheet | DE EN |
PM9-CSLD Engineering Data Sheet | DE EN |
PM9-CSLW Engineering Datasheet | DE EN |
PM9-EO Engineering Datasheet | DE |
PM9-MPS3 Engineering Datasheet | DE EN |
PM9-SCL Engineering Data Sheet | DE EN |
PM9-SCS Engineering Data Sheet | DE EN |
PRA-IM16C8 Engineering Data Sheet | DE |
PSP-D00099 Engineering Datasheet | DE EN |
PM9-EOL Engineering Datasheet | EN |
PRA-ANS Engineering Data Sheet | EN |
PRA-LSCRF Engineering Datasheet | EN |
PRA-WCP Engineering Datasheet | EN |
Name | Language & Download |
---|---|
PRA-IM16C8 Quick Installation Guide | DE |
PRA-WCP EU-US Quick Installation Guide | DE |
PROMATRIX 9000 Configuration Manual DE V2.10 | DE |
PRA-APAS Configuration Manual V1.20 | EN |
PROMATRIX 9000 Configuration Manual EN V2.10 | EN |
PROMATRIX 9000 Installation Manual EN V2.00 | EN |
PROMATRIX 9000 Security Precautions EN V2.00 | EN |
PROMATRIX 9000-PRA-CSLD-PRA-CSLW-PRA-CSE Quick Installation Guide | EN |
Software, Firmware & Design Tools
Name | Language & Download |
---|---|
PowerCalculator PRAESENSA v1.1 | Download |
PRA-APAS Installation Package 1.20 | Download |
PRA-APAS Open Source Fulfillment Package 1.20 | Download |
PRA-APAS Release Notes V1.20 | Download |
PROMATRIX 9000 Bosch PRAESENSA Open interface programming instructions V1.50 | Download |
PROMATRIX 9000 Installation Package V2.10 | Download |
PROMATRIX 9000 Open Source Licences Package V2.10 | Download |
PROMATRIX 9000 Open Source Package V2.10 | Download |
PROMATRIX 9000 Release Notes EN V2.10 | Download |
PROMATRIX 9000 Tones Software v1.8 EN | Download |
Garantie & Kundendienst-Programme